Ovládací panel pro přímé řízení různých systémových konfigurací:
• Topení - přímý topný okruh chlazení
• Příprava TV ve vestavěném zásobníku (třícestný ventil čidlo do zásobníku montované z výroby)
• Možnost římého komunikačního připojení R-BUS termostatů Baxi MAGO
• Přepínání režimu léto/zima z ovládacího panelu nebo pomocí vnějšího kontaktu (vhodné pro
dálkovou správu nebo systémy chytrého domovního ovládání)
• Ekvitermní egulace (venkovní čidlo součástí balení) přímého topného okruhu v základním
vybavení
• Řízení 2. směšovaného topného okruhu pomocí volitelného příslušenství SCB-04
• Ovládání integrovaného elektrokotle 6 kW spínaného ve 2 stupních
• Možnost akumulace ene gie do topné vody v případě připojení fotovoltaických panelů
• Přepínání až 2 nezávislých zón pro topení / chlazení (příslušenství SCB-01)
Modely
| Model | Výkon | SVT | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| Alya 4M E FS Obj. č. ALYA4MEFS1 | A+++ | 210 990 Kč | |
| Alya 6M E FS Obj. č. ALYA6MEFS1 | A+++ | 216 990 Kč |
Parametry
| Model | Alya 4M E FS | Alya 6M E FS |
| Cena bez DPH | 210 990 Kč | 216 990 Kč |
| Objednací číslo | ALYA4MEFS1 | ALYA6MEFS1 |
| Energetická třída vytápění | A+++ | A+++ |
| Tepelný výkon při +7°C/+35°C (1) | 4,25 kW | 6,20 kW |
| Topný faktor při +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,00 |
| Tepelný výkon při -7°C/+35°C (1) | 4,8 kW | 6,1 kW |
| Topný faktor při -7°C/+35°C (1) | 3,14 | 3,05 |
| Elektrický příkon | 0,82 kWe | 1,24 kWe |
| Napájecí napětí venkovní jednotky | 230 V | 230 V |
| Propojení chladiva (kapalina - plyn) | 1/4" - 5/8" palce | 1/4" - 5/8" palce |
| Max. délka potrubí bez doplnění chladiva | 15 m | 15 m |
| Hmotnost bez náplně - venkovní jednotka / vnitřní modul MIV | 140,5 / 40 kg | 140,5 / 40 kg |
| Objem ohřívače TV | 177 l | 177 l |
| Jmenovitý topný výkon | 4,25 kW | 6,20 kW |
| Akustický výkon | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Minimální objem vody v systému | 24 l | 29 l |
Ke stažení
Uživatel