• Zásobník s dvojitým výměníkem, z nichž jeden s velkou
teplosměnnou plochou pro tepelná čerpadla
• Flexibilní a jednoduchá instalace
• Připraveno pro instalaci doplňkové elektrické patrony
• Hořčíková anoda pro ochranu vnitřních povrchů kotle před
korozí
• Zásobník ze smaltované oceli, který zaručuje vysokou
ochranu proti korozi
• Izolace ze vstřikovaného tvrdého polyuretanu o tloušťce
70 mm (objemy od 200 do 500 litrů), nebo snímatelného
měkkého polyuretanu o tloušťce 100 mm (objemy od 800
do 2000 litrů)
Modely
Model | Cena bez DPH |
---|---|
UBHP 300 DC Obj. č. A7702228 | 75 390 Kč |
UBHP 500 DC Obj. č. A7702229 | 93 790 Kč |
UBHP 800 DC Obj. č. A7702230 | 135 590 Kč |
UBHP 1000 DC Obj. č. A7702231 | 151 990 Kč |
UBHP 1500 DC Obj. č. A7702232 | 243 790 Kč |
UBHP 2000 DC Obj. č. A7702233 | 304 990 Kč |
Parametry
Model | UBHP 300 DC | UBHP 500 DC | UBHP 800 DC | UBHP 1000 DC | UBHP 1500 DC | UBHP 2000 DC |
Cena bez DPH | 75 390 Kč | 93 790 Kč | 135 590 Kč | 151 990 Kč | 243 790 Kč | 304 990 Kč |
Objednací číslo | A7702228 | A7702229 | A7702230 | A7702231 | A7702232 | A7702233 |
Energetická třída TUV | B | B | — | — | — | — |
Objem | 300 l | 500 l | 800 l | 1000 l | 1500 l | 2000 l |
Hmotnost | 125,9 kg | 173,6 kg | 246,1 kg | 275,6 kg | 369,3 kg | 571,7 kg |
Plocha výměníků (horní / spodní) | 3,7/1,2 m² | 5,2/1,8 m² | 5,2/2,4 m² | 6,0/3,7 m² | 6,0/3,7 m² | 12,0/4,3 m² |
Výkon výměníků (horní / spodní) | 18,5/29 kW | 27,5/44 kW | 30/30 kW | 35/88 kW | 35/88 kW | 70/103 kW |
Počet výměníků | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Průměr | 640 mm | 790 mm | 990 mm | 990 mm | 1200 mm | 1300 mm |
Výška | 1615 mm | 1705 mm | 1875 mm | 2205 mm | 2185 mm | 2470 mm |
Ke stažení
Uživatel