Kondenzační kotle vhodné pro kotlové kaskády v závěsném provedení. V nabídce je 6 modelů o jmenovitém výkonu 37-143 kW.
Kotel | Výkon | Cena bez DPH | SVT |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 | 33,8 kWA | 63 900 Kč | 20813 |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | 45 kWA | 69 990 Kč | 20814 |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 | 55 kWA | 83 990 Kč | |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.70 | 65 kWA | 92 900 Kč | |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 | 85,0 kW | 115 900 Kč | |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 | 102,0 kW | 121 900 Kč | |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.130 | 121,5 kW | 169 900 Kč | |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 | 140,3 kW | 179 900 Kč |
Kotel | LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.70 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.130 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 |
Cena bez DPH | 63 900 Kč | 69 990 Kč | 83 990 Kč | 92 900 Kč | 115 900 Kč | 121 900 Kč | 169 900 Kč | 179 900 Kč |
Dolní třídění | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Horní třídění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění |
Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Energetická třída topení | A | A | A | A | ||||
Energetická třída TUV | ||||||||
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 33,8 kW | 45 kW | 55 kW | 65 kW | 85,0 kW | 102,0 kW | 121,5 kW | 140,3 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 36,5 kW | 48,6 kW | 59,4 kW | 70,2 kW | 91,8 kW | 110,2 kW | 130,6 kW | 150,9 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 5,0 kW | 5,0 kW | 6,1 kW | 7,2 kW | 9,4 kW | 11,4 kW | 24,3 kW | 28,1 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5,4 kW | 5,4 kW | 6,6 kW | 7,8 kW | 10,2 kW | 12,3 kW | 26,2 kW | 30,2 kW |
Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | — | 25-80 °C |
Rozsah regulace TUV | — | — | — | — | — | — | 25-80 °C | — |
Průměr koaxiálního odkouření | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 110/160 mm | 110/160 mm | 110/160 mm | 110/160 mm |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.70 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.130 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 | |
Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 110/110 mm | 110/110 mm | 110/110 mm | 110/110 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 180 W | 230 W | 230 W | 230 W | 275 W | 320 W | 360 W | 460 W |
Hmotnost | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 83 kg | 93 kg | 93 kg | 96 kg |
Výška | 766 mm | 766 mm | 766 mm | 766 mm | 1221 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Hloubka | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 505 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
SVT | 20813 | 20814 | — | — | — | — | — | — |
Kotel | LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.70 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.130 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 |
Cena bez DPH | 63 900 Kč | 69 990 Kč | 83 990 Kč | 92 900 Kč | 115 900 Kč | 121 900 Kč | 169 900 Kč | 179 900 Kč |
Dolní třídění | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Horní třídění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění |
Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Energetická třída topení | A | A | A | A | ||||
Energetická třída TUV | ||||||||
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 33,8 kW | 45 kW | 55 kW | 65 kW | 85,0 kW | 102,0 kW | 121,5 kW | 140,3 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 36,5 kW | 48,6 kW | 59,4 kW | 70,2 kW | 91,8 kW | 110,2 kW | 130,6 kW | 150,9 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 5,0 kW | 5,0 kW | 6,1 kW | 7,2 kW | 9,4 kW | 11,4 kW | 24,3 kW | 28,1 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5,4 kW | 5,4 kW | 6,6 kW | 7,8 kW | 10,2 kW | 12,3 kW | 26,2 kW | 30,2 kW |
Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | — | 25-80 °C |
Rozsah regulace TUV | — | — | — | — | — | — | 25-80 °C | — |
Průměr koaxiálního odkouření | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 110/160 mm | 110/160 mm | 110/160 mm | 110/160 mm |
LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.70 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.130 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 | |
Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 110/110 mm | 110/110 mm | 110/110 mm | 110/110 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 180 W | 230 W | 230 W | 230 W | 275 W | 320 W | 360 W | 460 W |
Hmotnost | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 83 kg | 93 kg | 93 kg | 96 kg |
Výška | 766 mm | 766 mm | 766 mm | 766 mm | 1221 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Hloubka | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 505 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
SVT | 20813 | 20814 | — | — | — | — | — | — |
Zaujal Vás tento konkrétní produkt? Chcete o něm získat více informací? Nebo potřebujete vypracovat cenovou nabídku pro Váš projekt? Vyplňte níže uvedený poptávkový formulář a náš obchodní zástupce Vás bude do dvou pracovních dní kontaktovat. Do poznámky můžete uvést detaily dané instalace nebo je sdělíte až našemu obchodnímu zástupci. Ten Vám připraví cenovou nabídku na míru a doporučí nejbližšího prodejce a montážní firmu.
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
Email: baxi@bdrthermea.cz