- výkon 24 kW
- ovládací panel s digitálním displejem
- kompaktní rozměry
- bitermický výměník pro rychlou přípravu TUV
- fuknce kontroly a snížení tvorby vodního kamene
- příprava pro ekvitermní regulaci (vnější sonda na objednávku)
| Model | Výkon | TUV | SVT | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| MAIN DIGIT 240 i | prodej ukončen | |||
| MAIN DIGIT 240 Fi | prodej ukončen |
| Model | MAIN DIGIT 240 i | MAIN DIGIT 240 Fi |
| Cena bez DPH | cena na vyžádání | cena na vyžádání |
| Odtah spalin | Do komína | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ne | Ne |
| Energetická třída topení | — | — |
| Energetická třída TUV | — | — |
| Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW | 24 kW |
| Redukovaný tepelný výkon | 9,3 kW | 9,3 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 26,3 m3/hod. | 26,3 m3/hod. |
| Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 10,6 m3/hod. | 10,6 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 30 - 85 °C | 30 - 85 °C |
| Rozsah regulace TUV | 30 - 55 °C | 30 - 55 °C |
| Minimální průtok TUV | 2,5 l/min | 2,5 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13,7 l/min | 13,7 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9,8 l/min | 9,8 l/min |
| Průměr koaxiálního odkouření | — | 100/60 mm |
| Průměr děleného odkouření | — | 80/80 mm |
| Průměr odkouření (do komína) | 120 mm | — |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 110 W | 170 W |
| Hmotnost | 29 kg | 33,5 kg |
| Výška | 730 mm | 730 mm |
| Šířka | 400 mm | 400 mm |
| Hloubka | 317 mm | 317 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne |
Digitální drátový prostorový termostat , týdenní program