Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Nuvola
Ideální řešení pro vytápění i ohřev teplé vody. Kotel s integrovaným
nerezovým zásobníkem teplé vody o objemu 60 l. NUVOLA dodává bez zbytečného
prodelní velké množství teplé užitkové vody na více místech současně.
- až 450 litrů teplé vody za 30 minut
- integrovaný nerezový zásobník 60 litrů
- autodiagnostika
- elektronický modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- 2 možnosti regulace: 30/85 oC, 30/45 oC
Ideální řešení pro vytápění i ohřev teplé vody. Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody o objemu 60 l. NUVOLA dodává bez zbytečného prodelní velké množství teplé užitkové vody na více místech současně.
- až 450 litrů teplé vody za 30 minut
- integrovaný nerezový zásobník 60 litrů
- autodiagnostika
- elektronický modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- 2 možnosti regulace: 30/85 oC, 30/45 oC
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | ||||||
| turbo | do komína | |||||
| Název | NUVOLA 240 Fi | NUVOLA 280 Fi | NUVOLA 140 Fi | NUVOLA 240 i | NUVOLA 280 i | |
| Vhodný do sestavy | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 24,4 | 28 | 14 | 24,4 | 28 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 10,4 | 10,4 | 6 | 10,4 | 10,4 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 27,1 | 31,1 | - | 27,1 | 31,1 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 11,9 | 11,9 | - | 11,9 | 11,9 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 30 - 85 nebo 30 - 48 | 30 - 85 nebo 30 - 48 | - | 30 - 85 nebo 30 - 48 | 30 - 85 nebo 30 - 48 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | 15 - 60 | 15 - 60 | - | 15 - 60 | 15 - 60 |
| Doba ohřevu zásobníku | (min) | 6 | 4 | - | 6 | 4 |
| Množství TUV při ohřátí o 30°C | (l/30 min) | 390 | 450 | 255 | 390 | 450 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 14 | 16,1 | 8 | 14 | 16,1 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 10 | 11,5 | 10 | 10 | 11,5 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 18,2 | 19 | 14,1 | 18,2 | 19 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 /60 | - | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 | - | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | - | - | 140 | 140 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| Hmotnost | (kg) | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
