Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | |||
| turbo | do komína | ||
| Název | MAIN DIGIT 240 Fi | MAIN DIGIT 240 i | |
| Vhodný do sestavy | |||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 24 | 24 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 9,3 | 9,3 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 26,3 | 26,3 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 10,6 | 10,6 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | 30 - 55 | 30 - 55 |
| Minimální průtok TUV | (l/min) | 2,5 | 2,5 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 13,7 | 13,7 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 9,8 | 9,8 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100/60 | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | 120 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 170 | 110 |
| Hmotnost | (kg) | 33,5 | 29 |
| Rozměry | |||
| Výška | (mm) | 730 | 730 |
| Šířka | (mm) | 400 | 400 |
| Hloubka | (mm) | 317 | 317 |
