Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Nuvola HT
Nuvola HT představuje výhody technologie kondenzačníh kotlů (nízká spotřeba i
nízké emise, vysoká účinnost). V kotli je zabudován 45 litrový nerezový
zásobník. Nuvola dodává bez zbytečného prodlení velké množství teplé vody při
odběru na více místech současně.
- integrovaný nerezový zásobník 45 litrů
- až 500 litrů TUV za 30 min.
- až 19 litrů TUV za minutu
- elektronická modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- obnova teplé vody v zásobníku za pouhé 4 minuty!
- teplá voda v okamžiku
- až 35 % energetické úspory
Nuvola HT představuje výhody technologie kondenzačníh kotlů (nízká spotřeba i nízké emise, vysoká účinnost). V kotli je zabudován 45 litrový nerezový zásobník. Nuvola dodává bez zbytečného prodlení velké množství teplé vody při odběru na více místech současně.
- integrovaný nerezový zásobník 45 litrů
- až 500 litrů TUV za 30 min.
- až 19 litrů TUV za minutu
- elektronická modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- obnova teplé vody v zásobníku za pouhé 4 minuty!
- teplá voda v okamžiku
- až 35 % energetické úspory
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | ||
| Název | NUVOLA HT 330 | |
| Vhodný do sestavy | ||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 28 |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | (kW) | 30,3 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 9,4 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 10,2 |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 33 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 28,9 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 9,7 |
| Energetické využití paliva | 4 | |
| Množství TUV při ohřátí o 30°C | (l/30 min) | 500 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 18,9 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 13,5 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 19,5 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100 / 60 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 160 |
| Hmotnost | (kg) | 67 |
| Rozměry | ||
| Výška | (mm) | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 |
