Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Luna IN
Ideální řešení pro novou výstavu a renovované objekty. Vysoká účinnost, velké
množství teplé užitkové vody (až 18 litrů/min). Kotel LUNA IN je dodáván včetně
dálkového ovládání.
- minimální provozní teplota
- 2 možnosti regulace: 30/85 oC, 30/45 oC
- dodávka až 18 litrů teplé vody za minutu
- nerezový výměník ohřevu TUV
- elektronická modulace plamene
- dálková ekvitermní regulace v ceně kotle
- patentovaný systém AFR pro optimalizaci účinnosti
Ideální řešení pro novou výstavu a renovované objekty. Vysoká účinnost, velké množství teplé užitkové vody (až 18 litrů/min). Kotel LUNA IN je dodáván včetně dálkového ovládání.
- minimální provozní teplota
- 2 možnosti regulace: 30/85 oC, 30/45 oC
- dodávka až 18 litrů teplé vody za minutu
- nerezový výměník ohřevu TUV
- elektronická modulace plamene
- dálková ekvitermní regulace v ceně kotle
- patentovaný systém AFR pro optimalizaci účinnosti
Dokumenty ke stažení
| Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | ||||
| turbo | turbo | do komína | |||
| Název | Luna IN 1.310 Fi | Luna IN 240 Fi | Luna IN 310 Fi | Luna IN 240 i | |
| Vhodný do sestavy | |||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 31 | 24 | 31 | 24 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 10,4 | 9,3 | 10,4 | 9,3 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 34,3 | 26,3 | 34,3 | 26,3 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 10,4 | 9,3 | 10,4 | 9,3 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 30 - 85 nebo 30 - 48 | 30 - 85 nebo 30 - 48 | 30 - 80 nebo 30 - 48 | 30 - 85 nebo 30 - 48 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | - | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
| Minimální průtok TUV | (l/min) | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | - | 13,7 | 17,8 | 13,7 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | - | 9,8 | 12,7 | 9,8 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | - | - | 120 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 190 | 170 | 190 | 110 |
| Hmotnost | (kg) | 36 | 37 | 39 | 34 |
| Rozměry | |||||
| Výška | (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1387 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
