Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | ||||||
| turbo | do komína | |||||
| Název | NUVOLA3 B40 140 Fi | NUVOLA3 B40 240 Fi | NUVOLA3 B40 280 Fi | NUVOLA3 B40 240 i | NUVOLA3 B40 280 i | |
| Vhodný do sestavy | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 14 | 24,4 | 28 | 24,4 | 28 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 5,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
| Doba ohřevu zásobníku | (min) | 10 | 6 | 4 | 6 | - |
| Množství TUV při ohřátí o 30°C | (l/30 min) | 230 | 350 | 400 | 350 | 400 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 8,1 | 14 | 16,1 | 14 | 16,1 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 5,8 | 10 | 11,5 | 10 | 11,5 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 14,1 | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 15,5 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100/60 | 100/60 | 100/60 | - | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 | 80 | 80 | - | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | - | - | 140 | 140 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| Hmotnost | (kg) | 63 | 53 | 63 | 53 | 53 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
