Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Luna3 Comfort Max
- Výkonová řada od 24 do 31 kW
- Expanzní nádoba se zabudouvanou akumulační nádržkou (patentovaný systém Baxi)
- Větší nerezový výměník
- Odnímatelný ovládací panel s funkcí centrálního řízení tepelné regulace s LCD displejem a tlačítky pro programování a regulování
- Po připojení vnější sondy (na objednávku) vyspělá ekvitermní regulace z jednotky ovládání kotle
- Výroba TUV (∆T 25°C): až 18/l/min
- Snadná instalace díky připojovací sadě, která součástí dodávky
- Výkonová řada od 24 do 31 kW
- Expanzní nádoba se zabudouvanou akumulační nádržkou (patentovaný systém Baxi)
- Větší nerezový výměník
- Odnímatelný ovládací panel s funkcí centrálního řízení tepelné regulace s LCD displejem a tlačítky pro programování a regulování
- Po připojení vnější sondy (na objednávku) vyspělá ekvitermní regulace z jednotky ovládání kotle
- Výroba TUV (∆T 25°C): až 18/l/min
- Snadná instalace díky připojovací sadě, která součástí dodávky
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | ||||
| turbo | do komína | |||
| Název | LUNA3 COMFORT MAX 250 Fi | LUNA3 COMFORT MAX 310 Fi | LUNA3 COMFORT MAX 240 i | |
| Vhodný do sestavy | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 25 | 25 | 24 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 30/85 - 30/45 | 30-/85 - 30/45 | 30/85 - 30/45 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| Minimální průtok TUV | (l/min) | - | 2 | 2 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 14,3 | 17,8 | 13,7 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 10,2 | 12,7 | 9,8 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 11,5 | 13,7 | 10,7 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100/60 | 100/60 | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | 80/80 | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | - | 120 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 135 | 165 | 80 |
| Hmotnost | (kg) | 38 | 40 | 33 |
| Rozměry | ||||
| Výška | (mm) | 763 | 763 | 763 |
| Šířka | (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Hloubka | (mm) | 345 | 345 | 345 |
