Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Slim
Velké zkušenosti a technologie na vysoké úrovni umožnily firmě BAXI vyvinout
SLIM - řadu litinových stacionárních kotlů.
Předností je široký výběr ve výkonové řadě při zachování šířky kotle
pouze 35 cm. Možnost výběru kotle v provedení s odtahem spalin do
komína až 62 kW nebo s nuceným odtahem (turbo).
- plynulá modulace výkonu
- vždy stejná šířka kotle, dle výkonu kotle roste pouze jeho hloubka a výška
- modely s odtahem spalin do komína až do výkonu 62 kW
- modely v turbo provedení s uzavřenou spalovací komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- elektronické zapalování
Velké zkušenosti a technologie na vysoké úrovni umožnily firmě BAXI vyvinout SLIM - řadu litinových stacionárních kotlů.
Předností je široký výběr ve výkonové řadě při zachování šířky kotle pouze 35 cm. Možnost výběru kotle v provedení s odtahem spalin do komína až 62 kW nebo s nuceným odtahem (turbo).
- plynulá modulace výkonu
- vždy stejná šířka kotle, dle výkonu kotle roste pouze jeho hloubka a výška
- modely s odtahem spalin do komína až do výkonu 62 kW
- modely v turbo provedení s uzavřenou spalovací komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- elektronické zapalování
Dokumenty ke stažení
| Pouze pro vytápění | ||||||
| turbo | do komína | |||||
| Název | SLIM 1.300 Fi | SLIM 1.230 Fi | SLIM 1.300 i | SLIM 1.230 i | SLIM 1.150 i | |
| Vhodný do sestavy | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 14,9 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 8,5 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 16,5 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 17 | 13,5 | 17 | 13,5 | 9,5 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | - | - | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | - | - | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | - | 140 | 130 | 110 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 |
| Hmotnost | (kg) | 144 | 121 | 136 | 113 | 89 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šířka | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hloubka | (mm) | 600 | 520 | 600 | 600 | 520 |
