Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Slim
Velké zkušenosti a technologie na vysoké úrovni umožnily firmě BAXI vyvinout
SLIM - řadu litinových stacionárních kotlů.
Předností je široký výběr ve výkonové řadě při zachování šířky kotle
pouze 35 cm. Možnost výběru kotle v provedení s odtahem spalin do
komína až 62 kW nebo s nuceným odtahem (turbo).
- plynulá modulace výkonu
- vždy stejná šířka kotle, dle výkonu kotle roste pouze jeho hloubka a výška
- modely s odtahem spalin do komína až do výkonu 62 kW
- modely v turbo provedení s uzavřenou spalovací komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- elektronické zapalování
Velké zkušenosti a technologie na vysoké úrovni umožnily firmě BAXI vyvinout SLIM - řadu litinových stacionárních kotlů.
Předností je široký výběr ve výkonové řadě při zachování šířky kotle pouze 35 cm. Možnost výběru kotle v provedení s odtahem spalin do komína až 62 kW nebo s nuceným odtahem (turbo).
- plynulá modulace výkonu
- vždy stejná šířka kotle, dle výkonu kotle roste pouze jeho hloubka a výška
- modely s odtahem spalin do komína až do výkonu 62 kW
- modely v turbo provedení s uzavřenou spalovací komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- elektronické zapalování
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | ||||||||
| turbo | do komína | |||||||
| Název | SLIM 1.300 FiN | SLIM 1.230 FiN | SLIM 1.620 iN | SLIM 1.490 iN | SLIM 1.400 iN | SLIM 1.300 iN | SLIM 1.230 iN | |
| Vhodný do sestavy | ||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 29,7 | 22,1 | 62,2 | 48,7 | 40 | 29,7 | 22,1 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 14,9 | 11,8 | 31,6 | 24,5 | 20,6 | 14,9 | 11,8 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 33 | 24,5 | 69 | 54,1 | 44,4 | 33 | 24,5 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 17 | 13,5 | 35 | 27,5 | 23 | 17 | 13,5 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | - | - | - | - | - |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | - | - | - | - | - |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | - | - | 160 | 160 | 160 | 140 | 130 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 70 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hmotnost | (kg) | 134 | 111 | 224 | 174 | 150 | 126 | 103 |
| Rozměry | ||||||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šířka | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hloubka | (mm) | 600 | 520 | 875 | 715 | 635 | 680 | 600 |
