Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | ||
| turbo | ||
| Název | PRIME STORAGE HT 240 | |
| Vhodný do sestavy | ||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 24 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 24 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 25,9 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 6 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 6,5 |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 24 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 24,7 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 6,2 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | 10-60 |
| Minimální průtok TUV | (l/min) | - |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 13,9 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 10 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 16,6 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100/60 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 75/75 NEBO 80/80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 150 |
| Hmotnost | (kg) | 66 |
| Rozměry | ||
| Výška | (mm) | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 |
