Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Power HT 85 -100
Řada Power HT je k dispozici ve 4 modelech s výkony do 85, 100, 120 a 150 kW.
Představuje ideální řešení nejen pro instalaci jednotlivých kotlů, ale díky
vyspělé elektronice je vhodná také pro instalaci do kaskád.
- šířka všech modelů pouze 45 cm
- možnost připojení dálkovéh ovládání Baxi Siemens a vnější sondy (pro
ekvitermní regulaci)
- hořák s plným předmísením
- elektronický displej, digitální programování zásobníku
- protizámrazová funkce
- možnost instalace do smíšených systémů (vysoká a nízká teplota) a do
kaskád
- možnost připojení zásobníku pro výrobu TUV
Řada Power HT je k dispozici ve 4 modelech s výkony do 85, 100, 120 a 150 kW. Představuje ideální řešení nejen pro instalaci jednotlivých kotlů, ale díky vyspělé elektronice je vhodná také pro instalaci do kaskád.
- šířka všech modelů pouze 45 cm
- možnost připojení dálkovéh ovládání Baxi Siemens a vnější sondy (pro ekvitermní regulaci)
- hořák s plným předmísením
- elektronický displej, digitální programování zásobníku
- protizámrazová funkce
- možnost instalace do smíšených systémů (vysoká a nízká teplota) a do kaskád
- možnost připojení zásobníku pro výrobu TUV
Dokumenty ke stažení
| Pouze pro vytápění | |||||
| turbo | |||||
| Název | POWER HT 1.850 | POWER HT 1.1000 | POWER HT 1.1200 | POWER HT 1.1500 | |
| Vhodný do sestavy | |||||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 85 | 100 | 120 | 150 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 91,6 | 107,8 | 129,7 | 162 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 32,2 | 35,8 | 39 | 40,4 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 34,9 | 38,8 | 42,1 | 43,7 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 87,2 | 102,7 | 123,2 | 154 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 33,1 | 36,8 | 40 | 41,5 |
| Minimální průtok TUV | (l/hod) | 1900 | 2100 | 2600 | 3300 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 100 | 160 | 135 | 235 |
| Hmotnost | (kg) | 75 | 83 | 95 | 103 |
| Rozměry | |||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šířka | (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Hloubka | (mm) | 801 | 871 | 1024 | 1132 |
