Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Luna HT 35-65 kW
LUNA HT (14,5 - 65 kW) je modelová řada kotlů pokrývajících potřeby topného výkonu až do 102 kW. Kotle Luna HT jsou ideální pro instalaci do smíšeného kaskádového systému až 12 kotlů. Regulaci řídí elektronický kontrolní systém Baxi by Siemens.
- výkonová řada od 14,5 do 102 kW
- až 35 % energetické úspory
- elektronická modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- nerezový primární výměník
- LCD displej
LUNA HT (14,5 - 65 kW) je modelová řada kotlů pokrývajících potřeby topného výkonu až do 102 kW. Kotle Luna HT jsou ideální pro instalaci do smíšeného kaskádového systému až 12 kotlů. Regulaci řídí elektronický kontrolní systém Baxi by Siemens.
- výkonová řada od 14,5 do 102 kW
- až 35 % energetické úspory
- elektronická modulace plamene
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- nerezový primární výměník
- LCD displej
Dokumenty ke stažení
| Pouze pro vytápění | |||||
| turbo | |||||
| Název | LUNA HT 1.650 | LUNA HT 1.550 | LUNA HT 1.450 | LUNA HT 1.350 | |
| Vhodný do sestavy | |||||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 33,9 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 70,3 | 59,5 | 48,7 | 36,5 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 19,3 | 15,5 | 14,5 | 14,5 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 21,0 | 16,8 | 15,8 | 15,8 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 67,0 | 56,7 | 46,4 | 34,8 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 20 | 16,0 | 15,0 | 15 |
| Energetické využití paliva | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25 - 80 | 25 - 80 | 25 - 80 | 25 - 80 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 80 / 125 | 80 / 125 | 80 / 125 | 80/125 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 125 | 80 | 75 | 45 |
| Hmotnost | (kg) | 72 | 68 | 64 | 64 |
| Rozměry | |||||
| Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 | 466 | 466 | 466 |
