Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Nuvola3 Comfort HT
Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 litrů).
Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace.
Ovládací jednotka, připojovací armatura a vestavěná expanzní nádoba TUV v ceně kotle.
Další význačné vlastnosti kotlů:
- vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV
- široká modulace výkonu v okruhu vytápění 1-6
- autodiagnostika
- elektrické krytí IPX5D
- elektronika Siemens
Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 litrů).
Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace.
Ovládací jednotka, připojovací armatura a vestavěná expanzní nádoba TUV v ceně kotle.
Další význačné vlastnosti kotlů:
- vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV
- široká modulace výkonu v okruhu vytápění 1-6
- autodiagnostika
- elektrické krytí IPX5D
- elektronika Siemens
Dokumenty ke stažení
| Vytápění + TUV | |||
| turbo | |||
| Název | NUVOLA3 COMFORT HT 240 | NUVOLA3 COMFORT HT 330 | |
| Vhodný do sestavy | |||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 20 | 28 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 21,6 | 30,3 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 4 | 9,4 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 4,3 | 10,2 |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 24 | 33 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 20,5 | 28,9 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 4,1 | 9,7 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25 - 80 | 25 - 80 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | 35 - 60 | 35 - 60 |
| Minimální průtok TUV | (l/min) | 2 | 2 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 13,8 | 18,9 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 9,8 | 15,8 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 16,6 | 19,5 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 100/60 | 100/60 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 | 80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 150 | 160 |
| Hmotnost | (kg) | 65 | 67 |
| Rozměry | |||
| Výška | (mm) | 950 | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 | 466 |
