Sortiment BAXI
Stáhněte si PDF s kompletním sortimentem společnosti BAXI:
Luna HT 85 - 100
Dokumenty ke stažení
| Pouze pro vytápění | |||
| turbo | |||
| Název | LUNA HT 1.850 | LUNA HT 1.1000 | |
| Vhodný do sestavy | |||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 75/60°C | (kW) | 85 | 102 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 91,6 | 110,3 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 25,7 | 29 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 27,8 | 31,4 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 87,2 | 105 |
| Spotřeba při redukovaneém výkonu | (kWh) | 26,4 | 29,8 |
| Energetické využití paliva | 4 | 4 | |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25 - 80 | 25 - 80 |
| Průměr koaxialního odkouření | (mm) | 110/160 | 110/160 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 110 | 110 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 150 | 200 |
| Hmotnost | (kg) | 94 | 98 |
| Rozměry | |||
| Výška | (mm) | 950 | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 650 | 650 |
